Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|
Китай | ||||
Матовый белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Матовый цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Глянцевый белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Глянцевый цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Галактика глянцевый цветной | до 3.2 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 1100 руб. |
Германия | ||||
Матовый белый | 2.00 - 3.25 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 900 руб. |
Матовый цветной | 1.30-2.00 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 1200 руб. |
Глянцевый белый | 1.30- 3.25 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 950 руб. |
Глянцевый цветной | 1.30, 1.80 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет |
Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|
Китай | ||||
Сатин белый | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Сатин цветной | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | ||
Германия | ||||
Сатин белый | 2.00 - 2.70 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 900 руб. |
Сатин цветной | 2.00 | от 0 °С до +60 °С | 15 лет | 1200 руб. |
Материал | Ширина полотна, м | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой |
---|---|---|---|---|
Германия | ||||
Белый бесшовный | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | 2800 руб. |
Цветной бесшовный | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | - |
Бесшовный Descor Star | 3.10 - 5.10 | от -30 °С до +50 °С | 15 лет | - |
«Галактика» (белый, голубой, синий, черный) | 1.30 - 3.20 | от 0 °С | 15 лет | 1500 руб. |
Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Парящие | м.пог. | от 1 700 руб | ||
С подсветкой через полотно (полный засвет) | м.пог. | от 1 000 руб | ||
Световые линии | м.пог. | от 4 000 руб | ||
Контурные потолки | м.пог. | от 1 700 руб |
Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Двухуровневые без подсветки | м.пог. | от 3500 руб. | ||
Двухуровневые с подсветкой | м.пог. | - | ||
Двухуровневые с подсветкой в нише | м.пог. | от 4500 руб. |
Название | ед.изм | Цена с установкой | ||
---|---|---|---|---|
Обход трубы с окантовкой | шт. | 150 - 300 руб. | ||
Крепление люстры универсальное | шт. | 500 руб. | ||
Снятие/Установка люстры | шт. | 500 - 1000 руб. | ||
Обход кондиционера | шт. | 500 - 1000 руб. | ||
Криволинейный участок | м.п. | 500 руб. | ||
Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | м.п. | 200 руб. | ||
Установка бруса | м.п. | 700 руб. | ||
Установка потолочного карниза | м.п. | 400 руб. | ||
Монтаж на сложную поверхность (плитка, керамогранит, ГКЛ и др.) | м.п. | 150 - 500 руб. | ||
Демонтаж полотна | м.п. | 40 руб. (но не менее 500 руб) | ||
Светильник Ecola | шт. | от 400 руб. | ||
Монтаж электропроводки | точка | 150 руб. |
При наличии рыхлых стен устанавливаемый профиль необходимо дополнительно закреплять к основному потолку "косыми" распорами (до 5 точек – бесплатно), иначе при натяжке полотна профиль может вырвать из стены.
Компания «100 потолков» устанавливает натяжные потолки в помещениях разного назначения. У нас можно купить полотна для неотапливаемых или отапливаемых комнат с высоким, нормальным либо низким уровнем влажности. Мы продаем материалы без посредников, что позволяет формировать стоимость от 330 руб. за 1 м2. При этом реализуемая продукция отличается долговечностью, точностью структуры, надежностью и безупречным видом.
Цена установки натяжной конструкции формируется с учетом трех ключевых факторов:
МатериалСтоимость полотен европейских производителей более высокая. Чаще их заказывают для жилых помещений, гостиных, офисов крупных компаний, банков, других престижных заведений. Китайская продукция дешевле из-за худшего качества. Ее можно купить для кухни, коридора, ванной, кафе, магазина или бара. Если хотите получить стоимость за 1 метр материала на 20-25% ниже, заказывайте российские потолки. |
|
Сложность проект-дизайнаРаскрой полотна и монтаж типовой конструкции в комнате стандартной планировки занимает минимум времени. Необходимость скрытия воздуховодов или других коммуникаций, а также большая площадь или сложная конфигурация помещения увеличивают как расход материалов, так и время установки. В то же время цена за 1 м2 в большой комнате ниже по сравнению с малогабаритным помещением. |
|
Дополнительные работыЦена натяжного потолка также может увеличиться с учетом дополнительных операций, не связанных с монтажом каркаса или натягиванием полотна. В эту категорию входит монтаж цветных вставок, встроенных светильников и проводки, а также создание многоуровневых конструкций и различных эффектов. |
Точную стоимость можно рассчитать на странице калькулятора.
Материал определяет основные характеристики: адаптированность к условиям эксплуатации, долговечность и визуальные эффекты. Мы предлагаем установку потолков двух категорий:
Полотна также делятся по визуальному эффекту:
Дизайн ограничен воображением заказчика. Помимо типовых вариантов, у нас можно недорого заказать фотопечать картин, рисунков, изображений.
Каркас представляет собой комплект металлических профилей, на которых натягивается полотно. Технология позволяет создавать многоуровневые решения со сложными изгибами, формами, выделять подсветку. Типовой вариант — одноуровневая конструкция с идеально ровной поверхностью.
Многоуровневые натяжные потолки подходят для зонирования пространства. Можно выделить несколько функциональных площадок, создать оригинальную подсветку по периметру с разными эффектами.
Оказывает ключевое влияние на стоимость за 1 м2. Чем больше в комнате углов, сложных форм или коммуникаций, тем сложнее монтаж каркаса, соответственно, выше цена.
Установка натяжных конструкций выполняется с освещением, что обусловлено технологией монтажа. Под светильники и люстры монтируются специальные крепежи, которые находятся под полотном. Мы предлагаем разные варианты подсветок, точечных светильников, люстр.
Материалы различных производителей отличаются характерными особенностями, из-за чего стоимость за 1 метр может быть ниже или выше, чем у конкурентов. На цену влияет уникальное визуальное оформление, ширина, эксплуатационные характеристики. Однако, ключевым параметром является качество, пропорциональное стоимости.
Компания «100 потолков» предлагает комплексные решения — монтаж под ключ. Его заказ предполагает выполнение всех этапов специалистами с опытом от 7 лет. Вам достаточно указать требования, согласовать проект, принять и оплатить работу. Услуга включает:
Мы предоставляем гарантии на материалы, установленные конструкции и выполненные работы.
Чтобы предварительно рассчитать цены на натяжной потолок, воспользуйтесь встроенной утилитой. Программа учитывает материал, площадь, сложность конструкции, освещение, другие параметры. Для помощи обращайтесь к нашим специалистам через форму обратной связи — «Получить консультацию», по телефону +7 (495) 233-22-60 или по электронной почте zakaz@100potolkov.ru.
Потолок на балкон
площадь | 6 м2 |
профиль | Алюминий |
полотно | MSD |
фактура | Глянец |
светильники (шт.) | 2 шт. |
8000 ₽
Потолок в зал
площадь | 10 м2 |
профиль | Алюминий |
полотно | MSD |
фактура | Матовый |
светильники (шт.) | 7 шт + Контурная подсветка |
28000 ₽
Потолок в бассейн
площадь | 22 м2 |
профиль | Алюминий |
полотно | Pongs |
фактура | Фотопечать |
светильники (шт.) | нет |
62000 ₽
Потолок в санузел
площадь | 6 м2 |
профиль | Алюминий |
полотно | MSD |
фактура | Глянец цветной |
светильники (шт.) | 8 шт. |
19000 ₽
Глянцевый натяжной потолок в гостиную S=22 м2
площадь | 22 м2 |
обработка угла | 6 шт |
профиль алюминий | 21 м |
изготовл. отверстия | 2 шт |
обход трубы | 2 шт |
закладная под люстру | 2 шт |
лента маскировочная | 22,1 м |
марка | Poliplast |
20000 ₽
Глянцевый цветной потолок в спальню S=12,0 м2
площадь | 12,0 м2 |
обработка угла | 4 шт |
профиль алюминий | 14,0 м |
изготовл. отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 14,0 м |
марка | Pongs |
цвет | Бежевый |
11000 ₽
Матовый натяжной потолок в детскую S=14,5 м2
площадь | 14,5 м2 |
обработка угла | 8 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль алюминий | 16,0 м |
изготовл. отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 16.1 м |
марка | Pongs |
13000 ₽
Матовый потолок в ванную S=2,9 м2
площадь | 2,9 м2 |
обработка угла | 4 шт |
монтаж по керам.плитке | 6,8 м |
профиль алюминий | 6,8 м |
изготовл. отверстия | 4 шт |
стойка светильника | 4 шт |
лента маскировочная | 6,8 м |
марка | Poliplast |
8500 ₽
Сатиновый натяжной потолок в прихожую S=4,2 м2
площадь | 4,2 м2 |
обработка угла | 4 шт |
профиль Aлюминий | 8,6 м |
изготовл. отверстия | 2 шт |
стойка светильника | 2 шт |
лента маскировочная | 8,6 м |
марка | Poliplast |
6000 ₽
Матовый потолок на кухню S=9,0 м2
площадь | 9,0 м2 |
обработка угла | 4 шт |
профиль Алюминий обход трубы | 12,1 м 1 шт |
изготовл. отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 12,1 м |
марка | Poliplast |
9000 ₽
Натяжной потолок в коридор S=10,0 м2
площадь | 10,0 м2 |
профиль Aлюминий | 13м.п. |
изготовление отверстия | 5шт. |
закладная | 5 шт |
лента маскировочная | 13м.п. |
марка | MSD |
светильники | 5 шт |
цвет | коричневый |
13000 ₽
Потолок в студию S=26,0 м2
площадь | 26,0 м2 |
обработка дополнительного угла | 8шт |
профиль Aлюминий | 22м.п. |
изготовление отверстий | 1шт. |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 22м.п. |
марка | Pongs |
светильники | 1 шт. |
цвет | бежевый |
24000 ₽